Containermål

Gennemtænkt indretning af beboelse, kontor og sanitet. Vi kombinerer erfaring, fleksible paneler og solidt håndværk – fra idé til færdig løsning. God indretning kommer ikke af sig selv.

Lagercontainer

Lagercontainer (fod) 6' DC 8' DC 10' DC 15' DC
Udvendige mål Længde (mm) 1.980 2.438 2.991 4.550
Bredde (mm) 1.970 2.200 2.438 2.200
Højde (mm) 1.910 2.260 2.591 2.260
Indvendige mål Længde (mm) 1.800 2.275 2.831 4.387
Bredde (mm) 1.860 2.106 2.344 2.106
Højde (mm) 1.730 2.050 2.376 2.050
Dør Bredde (mm) 1.850 2.070 2.310 2.070
Højde (mm) 1.690 1.945 2.280 1.945
Vægt Træbund (kg) 450 630 825 915
Stålbund (kg) 515 725 935 1.075
Volumen (m3) 6,66 9,82 15,76 18,94
Antal EUR paller (stk) 3 5
Gaffeltruck løfte lommer – afstand til center (mm) 950 950 950 950
Gods – max vægt (kg) 2.000 3.500 10.000 5.000
Gulv – max load (kg/m2) 600 750 1.500 550
Stabling (max antal i højden) 3 3 3

Skibscontainer

Skibscontainer (fod) 20' RF 40' RF 40' HC RF
Udvendige mål Længde (mm) 6.058 12.192 12.192
Bredde (mm) 2.438 2.438 2.438
Højde (mm) 2.591 2.591 2.896
Indvendige mål Længde (mm) 5.451 11.580 11.580
Bredde (mm) 2.290 2.250 2.275
Højde (mm) 2.167 2.250 2.415
Dør Bredde (mm) 2.290 2.276 2.276
Højde (mm) 2.212 2.212 2.471
Vægt (kg) 2.990 3.950 4.520
Volumen (m3) 27,05 58,60 63,62
Lasteevne (kg) 21.250 26.530 26.330

Reefer (køle-/frysecontainer)

Skibscontainer (fod) 8' DC 10' DC 20' DC 20' HC 40' DC 40' HC
Udvendige mål Længde (mm) 2.438 2.991 6.058 6.058 12.192 12.192
Bredde (mm) 2.200 2.438 2.438 2.438 2.438 2.438
Højde (mm) 2.260 2.591 2.591 2.896 2.591 2.896
Indvendige mål Længde (mm) 2.282 2.802 5.867 5.900 11.998 11.998
Bredde (mm) 2.095 2.330 2.330 2.340 2.330 2.330
Højde (mm) 2.050 2.350 2.350 2.675 2.350 2.655
Dør Bredde (mm) 2.095 2.286 2.286 2.286 2.286 2.286
Højde (mm) 1.945 2.261 2.261 2.585 2.261 2.585
Vægt (kg) 950 1.300 2.240 2.600 3.470 3.800
Volumen (m3) 9,82 15,34 32,12 37,00 65,70 74,20
Antal EUR paller (stk) 3 5 12 12 25 25
Lasteevne (kg) 8.775 28.200 28.200 26.580 26.545

Sidedørs og open top

Skibscontainer (fod) 20' SD 20' SD HC 20' OT 40' OT
Udvendige mål Længde (mm) 6.058 6.058 6.058 12.192
Bredde (mm) 2.438 2.438 2.438 2.438
Højde (mm) 2.591 2.896 2.591 2.591
Indvendige mål Længde (mm) 5.898 5.898 5.900 12.021
Bredde (mm) 2.287 2.287 2.340 2.340
Højde (mm) 2.254 2.554 2.340 2.340
Dør Bredde (mm) 5.821 5.821 2.286 2.286
Højde (mm) 2.141 2.141 2.261 2.261
Vægt (kg) 3.180 3.480 2.200 3.800
Volumen (m3) 30,70   32,30 65,90
Lasteevne (kg) 20.820   21.800 26.680

Containere til ethvert formål



Aarhus

Beta 5 – Søften 8382 Hinnerup

all@pro-trans.dk 
+45 86785335

København

Nordsøvej 15 2150 Nordhavn

hs@pro-trans.dk 
+45 39 27 50 03